g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 11 | 37 | 06 | 36 | 41 | |
06 | 07 | 38 | 06 | |||
07 | 08 | 30 | 06 | 21 | ||
08 | 08 | 38 | 06 | 41 | ||
09 | 08 | 38 | 06 | |||
10 | 08C | 38 | 06 | 01 | ||
11 | 08 | 38 | 06 | 21 | ||
12 | 08 | 38 | 06 | 41 | ||
13 | 08 | 38 | 53C | 06 | 36 | 41 |
14 | 08 | 38 | 36C | |||
15 | 08 | 38 | 06 | 21 | ||
16 | 08 | 38 | 06 | 41 | ||
17 | 08 | 38 | 06 | |||
18 | 08 | 37 | 06 | 01 | ||
19 | 07 | 37 | 06 | 21 | ||
20 | 37 | 06 | 41 | |||
21 | 37 | 36 | 41 | |||
22 | 36 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-12-01